Moa inledde med etappseger

0

Hallands 3-dagars i orientering inleddes i kväll i Åkalla. Det blev två lokala etappsegrar, båda av löpare i Bredaryds SOK.

Denna flerdagarstävling är genrep inför 5-dagars för många skogsluffare och drygt 2 000 deltagare kom till start.

Moa Hansson, BSOK, slog till direkt och vann D18 efter en tuff fight med Emma Djerf, Lerum. En kamp Moa vann med sex sekunder.

BSOK-seger nummer två ordnade Kenneth Waltersson som tog hem H60 och det blev lokalt även på andra plats genom Kennet Sandström, OK Stigen. Waltersson var 36 sekunder före.

Sandström dotter Lina blev också tvåa och då handlar det om D21 där BSOK:s Carina Svensson var trea.

Skillingaryds FK tog också pallplats och icke oväntat genom Lars-Åke Claesson som hade 37 sekunder fram till ettan i H70.

BSOK noterades också för två tredjeplaceringar genom Filip Trofast i H16 och Mattias Gunnarsson i H40.

En insats måste också nämnas i damernas huvudklass, D21 lång. Amanda Hansson, BSOK, närmar sig mer och mer storformen och sjunde plats lovar gott.

Sölve Andersson

Resultat,

ÅKULLA, Hallands 3-dagars, etapp 1, medeldistans:

D21 Lång, 3 900 m: 1) Nicole Ljungdahl, Pan-Kristianstad, 32.17, 7) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, +4.35.

D21, 3 390 m: 1) Marie Arnesson Galler, Löftan, 32.33, 2) Lina Sandström, OK Stigen, +1.17, 3) Carina Svensson, SOK, +1.26.

D18, 3 190 m: 1) Moa Hansson, BSOK, 32.24, 2) Emma Djerf, Lerum, +0.06, 8) Klara Elmblad, BSOK, +5.49.

H16, 3 200 m: 1) Emil Björnlinger, Hakarpspojkarna, 21.54, 3) Filip Trofast, BSOK, +1.19.

D14, 2 590 m: 1) Ellen Blennow, Falköping, 21.50, 23) Ellen Sigvardson, BSOK, +12.26, 46) Alma Nilsson, Stigen, +54.53.

H14, 2 590 m: 1) Jesper Johansson, Löftan, 19.32, 8) Anton Gunnarsson, BSOK, +2.47, 9) Axel Elmblad, do, +2.56.

D12, 2 290 m: 1) Klara Sjöström, Västerås, 16.48, 8) Tuva Nylund, BSOK, +4.31, 47) Elsa Nilsson, Stigen, +33.51.

H12, 2 310 m: 1) Johan Mårtensson, Skogsstjärnan, 14.56, 46) Hugo Auselius, BSOK, +19.26.

D40, 3 040 m: 1) Ingela Alvmyren, Halmstad, 26.45, 33) Anna Nilsson, Stigen, +1.17.45.

H40, 3 610 m: 1) Ola Skepp, Sävedalen, 27.43, 3) Mattias Gunnarsson, BSOK, +1.57.

H45, 3 510 m: 1) Magnus Johansson, Löftan, 28.11, 9) Per Sigvardson, BSOK, +3.09.

H50, 3 150 m: 1) Ulrik Olsson, Brattås, 23.58, 8) Mats Nylund, BSOK, +3.19, 39) Mikael Hansson, do, +10.16.

D55, 2 610 m: 1) Christina Söderblom, Ätran, 34.15, 34) Gunilla Sandström, Stigen, +20.35.

D60, 2 280 m: 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna, 28.12, 8) Erén Lång Albinsson, BSOK, +8.26.

D60 Motion, 2 570 m: 1) Gunnel Gillenäs, Kristinehamn, 49.16, 11) Ann Klemming, Stigen, +46.44.

H60, 3 120 m: 1) Kenneth Valtersson, BSOK, 28.01, 2) Kennet Sandström, Stigen, +0.36, 7) Thomas Albinsson, BSOK, +2.33.

H60 Motion, 2 570 m: 1) Olof Fagrell, Alehof, 45.38, 10) Lars-Göran Klemming, Stigen, +31.02.

D65, 2 280 m: 1) Britt-Marie Magnusson, Laholm, 33.05, 8) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, +5.16.

H70, 2 690 m: 1) Kalle Johansson, Skogshjortarna, 29.18, 2) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, +0.37, 12) Morgan Ljung, VSOK, +5.26.

H75, 2 630 m: 1) Magne Hagström, Frölunda, 32.43, 20) Sven Olof Fransson, Stigen, +12.04.

H80, 2 010 m: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn, 30.45, 4) Stig Fransson, Stigen, +1.37.

Öppen 3, 2 940 m: 1) Patrik Eliasson, klubblös, 27.58, 53) Marianne Jönsson, BSOK, +27.17.

Öppen 5, 3 460 m: 1) Per Flakberg, IFK Göteborg, 28.42, 72) Bosse Ybe, Stigen, +45.01.

Öppen 7, 3 100 m: 1) Dag Stridh, Umeå, 26.33, 36) Oskar Nilsson, Stigen, +14.45.

Öppen 8, 4 490 m: 1) Björn Karlsson, Halmstad, 36.13, 46) Magnus Trofast, BSOK, +19.44.

LÄMNA ETT SVAR