Resultat från O-ringen etapp 3

0

O-ringens ett 3 har avgjorts i skogarna kring Borå.

Resultat:

D21E  1) Simone Niggli, OK Tisaren, 157.23 ()

H21E  1) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, 183.32 ()

D20E  1) Miri Thrane Ødum, OK Pan Århus, 166.39 (3) 54.16, 68) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 230.35 (37) 64.16, 81) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 257.59 (79) 76.06

H20E  1) Andreas Sølberg, IFK Göteborg, 207.51 (9) 67.59

D18E  1) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 145.47 (3) 45.51, 26) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 173.06 (63) 58.48, 66) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 197.51 (85) 63.40, 82) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 209.50 (102) 73.38

H18E  1) Simon Hector, Snättringe SK, 145.44 (1) 45.25

D21  1) Johanna Sanderi, IFK Lidingö SOK, 173.28 (1) 49.57, 24) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 193.40 (24) 59.43

H21  1) Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF, 194.41 (1) 61.22, 37) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 241.11 (48) 73.34

D21K  1) Sara Helander, Domnarvets GOIF, 134.18 (16) 46.26, 39) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 185.59 (37) 52.43

H21K  1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 143.37 (1) 43.04, 28) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 181.06 (29) 57.59, 93) Per Hult, Bredaryds SOK, 238.24 (103) 74.06, 96) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 241.12 (122) 77.38, 102) Henric Johnsson, Bredaryds SOK, 244.59 (118) 76.36

D20  1) Elena Gurskaia, Nord West, 174.49 (14) 62.05

H20  1) Henrik Upsal, Kristiansand OK, 171.31 (2) 51.49

D18  1) Martine Topstad, OL Tønsberg og Omegn, 146.58 (1) 44.25

H18  1) Michael Imhof, OL Regio Wil, 148.23 (1) 44.56

D17-20K  1) Idun Bækken, Os IL orientering, 156.52 (1) 41.29, 24) Emma Auselius, Bredaryds SOK, 301.51 (24) 75.46

H17-20K  1) Antonin Stampbach, ANCO-Neuchâtel, 160.33 (6) 46.59

D16  1) Synne Strand, Asker SK, 119.56 (8) 37.30

H16  1) Kasper Fosser, Heming Orientering, 113.15 (1) 32.54, 18) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 130.58 (33) 41.33

D15  1) Katrin Sjödén, Älvdalens IF OK, 119.40 (3) 36.25

H15  1) Sander Arntzen, Asker SK, 117.30 (4) 37.06, 5) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 128.49 (8) 37.41

D16K  1) Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK, 107.28 (1) 34.42

H16K  1) Lukas Wadsten, OK Landehof, 108.19 (1) 36.01

D14  1) Tilde Backlund, OK Södertörn, 91.24 (1) 29.18, 43) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 134.35 (29) 40.14, 91) Hedvig Severinsson, Bredaryds SOK, 174.51 (91) 55.28

H14  1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 73.00 (1) 22.48

D13  1) Hanna Lundberg, OK Renen, 95.14 (2) 31.07, 34) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 135.11 (66) 45.50

H13  1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 85.04 (6) 25.37, 3) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 88.25 (10) 26.52

D14K  1) Jessica Schärer, OLG Pfaeffikon, 79.19 (1) 24.53

H14K  1) Andreas Johansson, Lidköpings VSK, 73.07 (1) 23.18

D12  1) Kerstin Ljungemyr, OK Kolmården, 61.19 (3) 22.13

H12  1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 49.43 (1) 16.52, 112) Hugo Auselius, Bredaryds SOK, 107.53 (115) 35.17

D11  1) Elena Porkhun, Moscow-O-Club, 64.15 (1) 18.53, 8) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 74.47 (5) 21.29

H11  1) Karl Kylborn, Almby IK, 62.20 (2) 20.45

D12K  1) Alma Birklin, OK Kåre, 69.56 (6) 26.21

H12K  1) Hugo Sjödin, OK Tisaren, 57.16 (2) 18.13

D10  1) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK, 48.19 (2) 18.25

H10  1) Olle Ringi, OK Kåre, 44.48 (2) 16.57

D35  1) Elin Bjerva, Larvik OK, 153.04 (2) 49.03

H35  1) Anders Axenborg, Göteborg-Majorna OK, 162.47 (3) 48.17

D35K  1) Emma Claesson, Stora Tuna OK, 113.16 (1) 33.13

H35K  1) Andréas Thern, OK Skogshjortarna, 145.15 (1) 48.48, 47) Martin Rosén, OK Stigen, 255.20 (51) 87.32

D40  1) Karolina Højsgaard, Domnarvets GOIF, 133.54 (3) 39.28

H40  1) Kristian Algers, Skogspojkarnas OK, 152.20 (3) 47.39, 41) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 205.53 (29) 58.30

D40K  1) Jenny Arvidsson, Brattås CK, 101.31 (1) 31.21, 163) Maria Auselius, Bredaryds SOK, 255.18 (162) 68.59

D45  1) Gunilla Svärd, IF Thor, 109.37 (4) 33.26, 3) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 115.22 (1) 32.14, 56) Camilla Johansson, OK Stigen, 165.45 (69) 49.13

D45K  1) Sofia Holmgård, Kils OK, 93.03 (1) 28.59

D50  1) Laila B Höglund, FK Herkules, 117.40 (4) 38.25

D50K  1) Anne Bodin, Almby IK, 103.20 (1) 28.27

H50K  1) Mikael Kindborn, OK Hällen, 106.26 (6) 36.02

D55  1) Anneli Berggren, OK Denseln, 124.31 (1) 36.57

H55  1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 122.55 (1) 37.16

D55K  1) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 110.25 (3) 32.40, 12) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 140.06 (8) 36.27

H55K  1) Jozef Pollak, ATU Kosice, 105.10 (2) 33.04

D60  1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 110.49 (3) 34.49

H60  1) Harald Thon, IF Sturla, 133.49 (5) 44.27, 16) Kennet Sandström, OK Stigen, 163.28 (4) 44.13

D60K  1) Monika Mathiasson, OK Skogsmunken, 110.46 (1) 34.33

H60K  1) Ola Lindholm, Köping-Kolsva OK, 118.23 (1) 35.53, 22) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 147.21 (12) 40.17

D65  1) Linda Verde, IF Sturla, 130.41 (5) 44.44, 11) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 167.02 (31) 58.17

H65  1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren, 134.16 (1) 40.21

D65K  1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 125.59 (6) 38.23

H65K  1) Göran Davidsson, OK Klemmingen, 111.08 (1) 34.22

D70  1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 111.55 (2) 34.44

H70  1) Matti Kattilakoski, Kaustisen Pohjan-Veikot, 114.06 (2) 32.36, 6) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 127.36 (9) 37.09, 24) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 153.00 (35) 45.46

D70K  1) Margareta Bengtsson, OK Gläntan, 133.40 (6) 41.42

H70K  1) Roland Sandahl, Annebergs GIF, 102.34 (2) 30.31

D75  1) Birgitta Thunell, IFK Lidingö SOK, 138.39 (1) 36.46

H75  1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 114.12 (5) 36.31

D80  1) Maja-Lisa Bergström, Selånger SOK, 141.37 (3) 42.43

H80  1) John Vallin, OK Hedströmmen, 107.50 (4) 34.41, 2) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 118.57 (1) 31.12, 15) Stig Fransson, OK Stigen, 150.51 (27) 56.44

H85  1) Sture Roland Josefsson, OK Kåre, 152.39 (1) 42.33

D90  1) Margareta Hansson, Storviks IF, 409.16 (1) 106.03

H90  1) Rune Isaksson, Helsingborgs SOK, 150.21 (1) 48.52

D21M  1) Elin Dolk, Jönköpings OK, 132.54 (1) 39.36

H21M  1) Tomas Gunnarsson, OK Nackhe, 168.35 (1) 56.22

D35M  1) Helena Wallman, Västerbergslagens OL, 116.51 (1) 36.40

H35M  1) Håkan B Samor, Lerums SOK, 191.31 (2) 67.01

D40M  1) Claudia Schaerer, OLG Pfaeffikon, 128.19 (1) 40.45

H40M  1) Fredrik Johansson, OK Älme, 174.16 (2) 60.08

D45M  1) Annika Leufvén, Åmåls OK, 127.52 (3) 40.42

H45M  1) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 130.06 (2) 43.50, 26) Weine Gustafsson, Skillingaryds FK, 207.43 (38) 73.28, 28) Jesper Rundbäck, Vaggeryds SOK, 213.20 (35) 72.13

D50M  1) Anna Frithioff, Säterbygdens OK, 114.55 (1) 35.02, 2) Susanne Domby, OK Stigen, 128.34 (3) 42.43

H50M  1) Anders Hansson, Storviks IF, 143.26 (1) 50.50, 3) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 157.39 (4) 59.34, 5) Peter Domby, OK Stigen, 160.13 (5) 60.04

D55M  1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 105.51 (4) 34.40, 3) Gunilla Sandström, OK Stigen, 111.36 (5) 38.14

H55M  1) Mats Wallman, Västerbergslagens OL, 113.45 (2) 38.27

H60M  1) Per Leandersson, Anderstorps OK, 123.01 (1) 39.24

D60M  1) Marita Johansson, OK Stigen, 138.30 (4) 50.49

D65M  1) Berit Røste, Ringsaker OK, 122.06 (1) 35.05

H65M  1) Bengt Jåfs, Vörå IF, 108.22 (1) 37.47, 5) Sölve Andersson, OK Stigen, 140.16 (3) 41.25, 7) Bo Johansson, OK Stigen, 147.50 (7) 46.33

D70M  1) Elisabeth Prettner, Tirol, 125.02 (4) 39.01

H70M  1) Sven-Arne Nilsson, Västvärmlands OK, 132.12 (1) 43.18

Insk  ) Agnes Vågberg, Sundsvalls OK, Godkänd () Godkänd

U1  1) Herman Øen Paulsrud, IL Koll, 37.48 (2) 12.20

U2  1) Tuukka Pekkala, Espoon Suunta, 59.04 (2) 19.34, 15) Sanna Sigvardson, Bredaryds SOK, 71.18 (43) 28.20

Ö1  1) Thea Wennberg, Skellefteå OK, 61.11 (2) 20.50

Ö2  1) Miki Jaremalm, Vallentuna-Össeby OL, 129.06 (9) 37.46

Ö3  1) Frida Karlsson, Linköpings OK, 89.55 (16) 32.09, 29) Mikael Severinsson, Bredaryds SOK, 113.32 (72) 39.45, 127) Ingrid Hylthén, OK Stigen, 174.08 (318) 71.58

Ö4  1) Jens Fast, Boxholm-Mjölby OL, 123.01 (30) 47.06

Ö5  1) Erik Stillemark, IF Hallby SOK, 94.29 (4) 29.50

Ö6  1) Emil Johansson, Östgöta Helikopter SK & IF, 164.55 (1) 51.54

Ö7  1) Stefan Djurstedt, Eksjö SOK, 71.59 (4) 22.15

Ö8  1) Sondre Ruud Bråten, Nydalens SK, 103.26 (12) 35.41, 35) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 165.03 (78) 46.53, 53) Mats Johansson, Bredaryds SOK, 182.59 (131) 53.07

Ö9  1) Johan Berglund, Eksjö SOK, 188.55 (15) 62.33

Ö10  1) Tommy R. Wilhelmsen, Kongsberg OL, 117.03 (1) 38.48

Ö11  1) Tomas Duda, , 196.21 (18) 68.29

Ö12  1) Mattias Johansson, IFK Mora OK, 234.11 (4) 73.54, 6) Daniel Johansson, Bredaryds SOK, 355.06 (19) 107.25

D21E2  1) Sirkku Minkkinen, Rajamäen Rykmentti, 251.13 (3) 79.50

H21E2  1) Lauri Nenonen, Kalevan Rasti, 263.00 (5) 85.09

D20E2  1) Miti LE CAm, Club Rennais de Course d’orientation, 313.52 (1) 98.57

H20E2  1) Andreas Zeijlon, OK Hällen, 210.52 (2) 71.13

D18E2  1) Ebba Envall, IK Hakarpspojkarna, 182.09 (1) 50.36, 2) Mimmi Dahlberg, Bredaryds SOK, 182.38 (3) 53.26, 6) Klara Elmblad,

Bredaryds SOK, 187.22 (4) 57.39

H18E2  1) Lukas Lundgren, Växjö OK, 160.35 (10) 52.33

H40K  1) Kalle Dalin, Leksands OK, 123.52 (1) 39.23

H45  1) Johan Ivarsson, Freidig, 139.36 (3) 48.29, 155) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 241.33 (153) 77.05

H45K  1) Nichlas Wallström, Sävedalens AIK, 109.33 (4) 33.38, 20) Per Sigvardson, Bredaryds SOK, 125.18 (19) 37.09

H50  1) Joakim Ingelsson, OK Hammaren, 129.00 (1) 41.12, 19) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 155.41 (14) 47.46, 83) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 190.40 (85) 59.21

H80M  1) Sven Persson, Andrarums IF, 130.02 (2) 38.15

Open CH10  1) Fredrik Nilsson, OK Njudung, 236.09 (24) 93.06

Challenge D 10  1) Eva-Maj Erneby, Västerås SOK, 210.36 (1) 73.54

Challenge H 10  1) Oscar Claesson, Jönköpings OK, 167.43 (1) 54.36

Challenge D 5  1) Maria Backlund, OK Hällen, 115.03 (3) 35.49, 7) Hanna Dahlberg, Bredaryds SOK, 137.29 (4) 36.03, 18) Anneli Sigvardson, Bredaryds SOK, 153.58 (10) 40.41

Challenge H 5  1) Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL, 102.39 (2) 28.04

3-days Easy  1) Tim Troxler, OLG Hondrich, 22.46 (1) 22.46, 12) Filip Broling, Bredaryds SOK, 39.39 (12) 39.39

3-days Middle  1) Olav Ekrheim, Varegg Fleridrett, 24.18 (1) 24.18, 28) Susanne Debourg, Bredaryds SOK, 45.37 (28) 45.37

3-days Difficult  1) Andreas Samuelsson, OK Reftele, 37.39 (1) 37.39

3-days Women  1) Ingela Alvmyren, Halmstad OK, 37.21 (1) 37.21, 40) Anna Almgren, OK Stigen, 62.07 (40) 62.07, 49) Eva Almgren, OK Stigen, 77.47 (49) 77.47

3-days Men  1) Ludvig Åhlund, OK Nolaskogsarna, 44.55 (1) 44.55, 28) Andreas Ivansson, Vaggeryds SOK, 62.16 (28) 62.16

Pre-E  1) Lars Jakob Waaler, Porsgrunn OL, 1.16 (8) 0.10

Pre-A  1) Roger Johansson, Kungälvs OK, 0.39 (1) 0.00

Pre-B  1) Ove Persson, Piteå IF, 1.42 (7) 0.19

MTBD21  1) Cecilia Thomasson, Fältjägarnas IF, 123.21 (1) 21.36

MTBH21  1) Per Vestling, OK Kåre, 143.56 (3) 24.48

MTBD20  1) Elvira Larsson, Ryda SK, 116.24 (1) 22.41

MTBH20  1) Jesper Lindahl, OK Trian, 143.04 (8) 23.15

MTBD16  1) Elin Håll, HJS-Vansbro OK, 130.00 (2) 28.18

MTBH16  1) Juha Lilja, Tampereen Pyrintö, 111.46 (1) 21.44

MTBD14  1) Ebba Eriksson, Kvarnsvedens GOIF OK, 101.20 (1) 24.35

MTBH14  1) Joel Ernstsson, Finspångs SOK, 65.30 (1) 17.06

MTBH12  1) Yaroslav Shvedov, Orienta SKI-O, 59.06 (1) 16.18

MTBD40  1) Marquita Gelderman, North West Orienteering Club, 119.52 (1) 21.05

MTBH40  1) Martin Claesson, OK Landehof, 135.51 (1) 21.41

MTBD50  1) Tove Andersen, OK Øst Birkerød, 138.32 (1) 24.20

MTBH50  1) Per Gustavsson, Göteborg-Majorna OK, 132.20 (1) 19.13

MTBD60  1) Anna-Karin Argus-Johansson, Sol Tranås, 112.21 (4) 29.29

MTBH60  1) Harald Männel, OL-Team Wehrsdorf, 104.08 (1) 18.04, 14) Göran Svensson, Skillingaryds FK, 171.10 (18) 27.31, 18) Bo Johansson, OK Stigen, 194.20 (16) 25.43

MTBÖK  1) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF, 55.29 (1) 16.53

MTBÖM  1) Janne Skarner, Leksands OK, 90.59 (2) 24.30

MTBÖL  1) Håkan Flingmark, Uddevalla OK, 181.06 (9) 31.08

MTBH70  1) Bengt Andersson, Söders-Tyresö, 89.52 (2) 22.11

Open hittaut.nu  ) Camilla zinn albinsson, Tormestorps IF, Godkänd () Godkänd

Flex-O  1) Stefan Odelberg, Borås, 0.00 (1) 0.00

National Team Sprint M  1) Jonas Leandersson, Sverige, 13.17 () , 2) Jerker Lysell, Sverige, 13.44 () , 3) Tim Robertson, Hutt Valley, 13.53 () , 4) Nick Simonin, Irland, 14.09 () , 5) Tristan Bloemen, CO Liège, 14.22 () , 6) Matt Ogden, North West Orienteering Club, 14.28 () , 7) Lachlan Dow, Australia, 14.30 () , 8) Will Critchley, Canada, 14.42 () , 9) Martin Regborn, Sverige, 14.46 () , 10) Brodie Nankervis, Australia, 14.49 () , 11) Marvin Goericke, Berliner TSC, 14.57 () , 12) Robbie Anderson, Canada, 15.23 () , 13) Bryan Keely, Bendigo Orienteers Incorporated, 15.32 () , 14) Bradley Lund, South Africa, 15.45 () , 15) Raúl Ferra, Spain, 15.46 () , 16) Damian Konotopetz, Canada, 16.16 () , 17) Ethan Childs, USA, 16.20 () , 18) Greg Ahlswede, USA, 17.19 ()

National Team Sprint W  1) Lilian Forsgren, Sverige, 13.45 () , 2) Ida Marie Næss Bjørgul, Norge, 13.47 () , 3) Emma Waddington, Canada, 15.06 () , 4) Tori Borish, USA, 15.17 () , 5) Roisin Long, AJAX, 15.37 () , 6) Tori Owen, Canada, 16.21 ()

LÄMNA ETT SVAR