Lisbeth och Lars-Åke vann

0

Det springs orientering i och kring High Chaparral denna helg. På lördagen var det Wild Westträff med segrar för Skillingaryd och Vaggeryd.

Lisbeth Karlsson, VSOK, som tävlat sparsamt i vår på grund av skada, vann D65 med klar marginal. Även Lars-Åke Claesson, SFK, som toppade H70, hade över minuten tillgodo på andre man och det är mycket när det handlar om sprint.

Totalt kom 617 orienterare från många klubbar till start och liknande siffra handlar det om i dagens tävling som kallas High Chaparral-sprinten.

 

Resultart,

HIGH CHAPARRAL, Bredaryds SOK, Wild West-sprinten: 

H14, 1 890 m: 1) Hugo Mandinger, Trollhättan, 11.48, 15) Rasmus Johansson, OK Stigen, +6.15.

H40, 2 640 m: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 15.46, 18) Göran Klemming, Stigen, +16.46.

D45, 1 850 m: 1) Anna Nero Nordmark, Nässjö, 14.31, 8) Camilla Johansson, Stigen, +2.47.

D50, 1 890 m: 1) Karin Öhlin, Aneby, 15.15, 7) Charlott Lilja, Stigen, +3.57.

D65, 1 580 m: 1) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 17.46, 2) Gunilla Holst, Bottnaryd, +2.10.

H70, 1 580 m: 1) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 12.43, 2) Ingemar Lindblom, Orinto, +1.04.

H80, 1 470 m: 1) Per Larsson, Jönköpings OK, 15.32, 3) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, +0.56.

U2, 1 470 m: 1) Gustav Fransson, Emmaboda Verda, 15.52, 22) Andreas Karagiannis, Bredaryds SOK, +13.20, 27) Sara Storm, do, +22.19.

Öppen 4, 1 850 m: 1) Jonny Johansson, Njudung, 16.14, 10) Lucas Johansson, BSOK, +2.38, 23) Hans Söderström, Stigen, +8.21, 53) Cecilia Magnusson, BSOK, +24.36, 54) Annica Kollryd, do, +24.38.

Öppen 7, 2 780 m: 1) Axel Elmblad, BSOK, 17.23, 2) Lucian Semeniuc, Finn, +1.14, 4) Filip Broling, BSOK, +5.21, 5) Kenneth Valtersson, do, +6.12, 10) Peter Domby, Stigen, +9.11, 20) Christer Lilja, do, +13.25, 23) Susanne Domby, do, +14.14.

LÄMNA ETT SVAR